Maison
>
produits
>
Équipement de traitement d'air
>
Filtre à air de tuyau, filtre à air, filtre à charbon actif, filtre antibactérien avec 0,001 micron en ISO, CE
Les cartouches filtrantes à haute efficacité Pipe Air sont conçues pour éliminer les particules, l'eau, les vapeurs d'huile, le goût et les odeurs de l'air comprimé.
Le filtre de tuyau haute précision inclus manomètre
![]()
L'élément filtrant Hankison du filtre de tuyau haute précision dans
![]()
Le filtre de tuyau antibactérien en acier inoxydable 304L pour l'air de décharge de degré alimentaire requis
![]()
Les filtres sont disponibles pour une large gamme d'applications industrielles, de l'industrie pharmaceutique et alimentaire à l'industrie chimique et de l'emballage, en passant par les systèmes d'instrumentation et de contrôle.
Ils sont tous faciles à entretenir et assurent une productivité optimale avec moins de pannes.
Données techniques de filtre de tuyau :
| Modèle | Capacité(m3/min) | Connexion aérienne | Dimension(L*W*H) | Lester | compresseur correspondant |
| HDR-015 | 1.5 | G1/2" | 105×76×250 | 2 | 7.5KW |
| HDR-024 | 2.4 | G1/2" | 105×76×250 | 2 | 11kw |
| HDR-035 | 3.5 | G3/4" | 105×76×250 | 3 | 15kw/18.5kw |
| HDR-060 | 6.0 | G1" | 105×76×250 | 4 | 22kw/30kw |
| HDR-090 | 9.0 | G1-1/2" | 105×76×310 | 5 | 37kw/45kw |
| HDR-120 | 12.0 | G1-1/2" | 137×99×400 | dix | 55kw/75kw |
| HDR-150 | 15,0 | G1-1/2" | 137×108×750 | 12 | 90KW |
| HDR-200 | 20,0 | G2" | 148×125×920 | 13 | 110kw/132kw |
| HDR-240 | 24.0 | G2" | 1355×135×1113 | 15 | 160kw |
| HDR-360 | 36,0 | DN150 | 475×135×1265 | 137 | 185KW/200KW |
| HDR-450 | 45,0 | DN150 | 475×175×1315 | 140 | 250KW |
| HDR-600 | 60,0 | DN150 | 525×175×1315 | 180 | 315KW |
| HDR-900 | 90,0 | DN200 | 590×175×1350 | 200 | 355kw/400kw |
| HDR-1200 | 120,0 | DN250 | 660×175×1350 | 250 | 450/500KW |
| HDR-1500 | 150,0 | DN300 | 700×189×1350 | 265 | 560/600KW |
| HDR-1800 | 180,0 | DN350 | 980×235×1350 | 300 | 650/750KW |
![]()
Contactez-nous à tout moment